app-map: deck.diff — бейдж чек-пунктов [done] (Ff_app 25.3%), STATUS

This commit is contained in:
b-mob-deck
2026-07-13 08:48:46 +00:00
parent eff3f1c843
commit 559a35aeb3
2 changed files with 7 additions and 6 deletions
+1 -1
View File
@@ -17,7 +17,7 @@
| tasks | b-mob-tasks | 1 | 24.6 | 52.7 | ~34 | ~8 | нет | P1 закрыт в коде (умные коллекции+3-state видимость+персист, `bd56c4b`); далее P2 управление списками; ждёт девайс-сверки |
| notes | b-mob-notes | 1 | 42.8 | 0.0 | 26 | 21 | нет | P1 read-only ядро в коде+UI (`8a8f1cf` данные + `fb120d5` VM/список/редактор/конфликт); compile+7/7 тестов+detekt OK (worktree); Fd ждёт девайс. Пинг лиду на регистрацию экрана в app-шелле |
| notifications | b-mob-notify | 1 | 45.5 | 0.0 | 12 | 9 | нет | diff выложен: лента РАБОТАЕТ в app-shell (список/пусто/скрыть-одно/переход/иконка/время); P1-дыры: «Скрыть все» + action-кнопки (парсинг `actions`) + unregister-push; прошу лида завести `feature/notifications` (перенос `NotificationsSheet` из app/); Fd ждёт девайс + наполнение ленты (mail/107) |
| deck | b-mob-deck | 1 | 24.8 | предв. | 48 | ? | нет | P1 done: назначить-себя (6eeba1b) + бейдж коммент. (9d726f4) + меню колонки (4fdadef) + быстрые сроки (d0bf359); compile+detekt GREEN; далее бейдж чек-пунктов, назначение произв. юзера; Fd на устройстве |
| deck | b-mob-deck | 1 | 25.3 | предв. | 47 | ? | нет | P1 done: назначить-себя + бейджи коммент./чек-пунктов + меню колонки + быстрые сроки (6eeba1b…eff3f1c); compile+detekt GREEN; безопасный P1-фронт закрыт, жду приоритеты лида по крупному (назначение юзера/Комментарии/Вложения/обзор/CRUD досок); Fd на устройстве |
| calendar | b-mob-calendar | 1 | 64.0 | 80.4 | ~35 | ~7 | нет | P1 разворот повторений+BYDAY=1MO ЗАКРЫТ в коде (`CalendarRecurrence`, 15 тестов, compile+detekt green, коммиты e7d0a5a/492af61); Appointments=n-a (101); далее P2 EXDATE/RECURRENCE-ID |
| contacts | b-mob-contacts | 1 | 37.4 | предв. | ~32 | ? | нет | P1 edit/delete РЕАЛИЗОВАН в main (ядро `bc1a497` + UI `6b98c5a`: Room v4→5, форма правки, delete-подтверждение; гейты зелёные); live-проверка на bmob-* + device Fd далее; потом P2 группы/типы |
+6 -5
View File
@@ -1,5 +1,5 @@
# Diff: Карточки (Deck) — итерация 1 (2026-07-13)
Ff_app: **24.8%** (48 open Ф / 76) · Fd_app: **предварительно** (веб-вёрстка сверена live через
Ff_app: **25.3%** (47 open Ф / 76) · Fd_app: **предварительно** (веб-вёрстка сверена live через
iframe 390px; натив-дизайн-проход на устройстве — след. итерация) · n-a: 4
> Прогресс P1: (6eeba1b) меню карточки «**Назначить мне / Снять**»; (9d726f4) **бейдж
@@ -52,7 +52,7 @@ Browser 1/cloude read-only) ↔ натив (`feature/deck`: `DeckRepository`/`De
- [Ф][open] Открыть карточку из обзора — нет (нет обзора).
- [Д][open] Композиция: 6 секций-капшенов в столбец, карточки внутри — отсутствует.
## Экран 4: Доска (Controls + Колонка + Карточка) — Ff 68.0% (8 open Ф / 25)
## Экран 4: Доска (Controls + Колонка + Карточка) — Ff 72.0% (7 open Ф / 25)
**Шапка доски (`Controls`):**
- [Ф][done] «**Добавить список**» — натив «+ Колонка» (`createStack`).
- [Ф][open] «**Применить фильтр**» (по метке / назначенному / статусу) — фильтров нет.
@@ -70,7 +70,8 @@ Browser 1/cloude read-only) ↔ натив (`feature/deck`: `DeckRepository`/`De
- [Ф][done] Открыть карточку (тап) — открывает лист-деталь.
- [Ф][done] Правка заголовка — есть (в листе-детали; веб правит инлайн — Д-нюанс).
- [Ф][done] Бейдж срока (`DueDate`) — есть.
- [Ф][open] Бейдж «**чек-пунктов**» (Todo items, напр. 0/9) — натив не показывает.
- [Ф][done] Бейдж «**чек-пунктов**» «☑ x/total» — реализовано (`deckChecklistCounts`, парсинг
чекбоксов описания regex как веб).
- [Ф][done] Бейдж «**комментариев**» «💬 N» — реализовано (`commentsCount`); индикатор M
непрочитанных — Д-нюанс на след. проход.
- [Ф][done] Аватары назначенных — есть (отображение).
@@ -145,12 +146,12 @@ Browser 1/cloude read-only) ↔ натив (`feature/deck`: `DeckRepository`/`De
| 1. Навигация + меню доски | 16.7% | 10/12 |
| 2. Все доски (список) | 50.0% | 1/2 |
| 3. Обзор (по срокам) | 0.0% | 2/2 |
| 4. Доска (Controls/Колонка/Карточка) | 68.0% | 8/25 |
| 4. Доска (Controls/Колонка/Карточка) | 72.0% | 7/25 |
| 5. Лист-деталь карточки | 38.9% | 11/18 |
| 6. Сайдбар доски | 0.0% | 10/10 |
| 7. Move/copy карточки | 25.0% | 3/4 |
| 8. Настройки Deck | 0.0% | 3/3 |
| **Ff_app (среднее)** | **24.8%** | **48/76** |
| **Ff_app (среднее)** | **25.3%** | **47/76** |
## Приоритеты (черновик, жду визы лида — mail/071 план 1→2→3)
- **P1 (в своём модуле, наибольший охват):** меню карточки (Назначить мне/Переместить-копировать/